Однокомнатные квартиры в Пролетарском р-не в Туле

Array
(
    [0] => 4
)

Фото Адрес Район Число
комнат
Площадь,
об/жил/к м2
Этаж/этажей Цена, руб.
Металлургов 77 Пролетарский 1 30/18/6 1/5 1 550 000
Кутузова, 3к1 Пролетарский 1 18/13/5 3/9 750 000
Кутузова, 4 Пролетарский 1 19/19/6 4/5 750 000
Шухова 28 Пролетарский 1 32/18/6 5/5 1 790 000
ул. Приупская, д. 9 Пролетарский 1 31/-/- 3/5 1 950 000
ул. Металлургов, д. 47 Пролетарский 1 32/-/- 1/5 1 700 000
ул. Металлургов, д. 36а Пролетарский 1 22/-/- 4/5 1 550 000
ул. Металлургов, д. 2а Пролетарский 1 32/-/- 2/5 1 800 000
Ложевая, 130 Пролетарский 1 36/20/7 5/9 2 050 000
ул. Мартеновская Пролетарский 1 -/-/10 2/2 1 400 000
Шухова, 28 Пролетарский 1 30/18/6 5/5 -
ул.Кутузова Пролетарский 1 30/18/6 1/5 1 550 000
Плеханова, 147 Пролетарский 1 31/19/6 3/5 2 290 000
Кирова, 26 Пролетарский 1 31/21/6 4/5 2 100 000
Металлургов Пролетарский 1 12/-/- 4/5 600 000
Кутузова, 45б Пролетарский 1 44/-/- 17/17 2 600 000
Немцова, 38а Пролетарский 1 30/18/6 14/16 2 000 000
Металлургов, 4 Пролетарский 1 37/24/6 4/5 1 500 000
Кутузова, 102а Пролетарский 1 35/20/9 4/9 1 750 000
Металлургов, 49б Пролетарский 1 35/20/9 5/9 2 190 000
Кутузова, 92 Пролетарский 1 31/18/6 2/5 1 600 000
Металлургов, 6 Пролетарский 1 35/20/7 1/2 1 400 000
Калинина, 26 к.2 Пролетарский 1 34/19/6 9/10 -
Металлургов, 71 Пролетарский 1 31/18/6 2/5 1 750 000
Хворостухина Пролетарский 1 44/25/10 8/17 1 900 000
Металлургов, 47 Пролетарский 1 31/18/7 5/5 1 600 000
Металлургов, 85 Пролетарский 1 17/-/- 3/9 790 000
Марата Пролетарский 1 32/17/6 1/5 1 550 000
Бондаренко, 10 Пролетарский 1 30/16/6 3/5 1 700 000
Металлургов, 44а (комната 14кв.м.) Пролетарский 1 14/-/- 1/5 550 000
Калинина, 6 к.2 Пролетарский 1 31/18/6 2/5 1 700 000
Кирова, 28 Пролетарский 1 33/19/6 5/9 1 650 000
Вильямса, 2 Пролетарский 1 33/18/8 3/12 1 850 000
Марата, 198 Пролетарский 1 31/18/6 3/5 1 600 000
Кутузова, 120 Пролетарский 1 31/18/6 1/5 1 490 000
Шухова, 6 Пролетарский 1 30/18/6 2/5 1 800 000
Металлургов, 108 Пролетарский 1 44/22/12 5/16 2 100 000
Баженова, 22 Пролетарский 1 15/-/- 3/3 500 000
ул.Кирова, 25 Пролетарский 1 37/-/- 3/9 2 100 000
ул.Фучика, 26 к.1 Пролетарский 1 11/-/- 2/9 500 000

Поиск:





Районы Тулы:






Продажа Аренда

Комнаты:

1 2 3 4+

Цена:

-