Квартиры на ул. Кутузова в Туле

Array
(
    [0] => 4
)

Фото Адрес Район Число
комнат
Площадь,
об/жил/к м2
Этаж/этажей Цена, руб.
Кутузова, 3к1 Пролетарский 1 18/13/5 3/9 750 000
Кутузова, 4 Пролетарский 1 19/19/6 4/5 750 000
ул. Кутузова, д. 84 Пролетарский 31/-/- 4/5 1 790 000
ул. Кутузова, 45б Пролетарский 2 64/-/- 12/17 3 700 000
ул. Кутузова, 96 Пролетарский 2 46/-/6 3/5 1 950 000
Кутузова, 45б Пролетарский 1 44/-/- 17/17 2 600 000
Кутузова, 134 Пролетарский 2 56/35/7 1/2 2 300 000
Кутузова, 102а Пролетарский 1 35/20/9 4/9 1 750 000
Кутузова, 92 Пролетарский 1 31/18/6 2/5 1 600 000
Кутузова, 43 к.2 Пролетарский 2 52/32/8 5/5 2 500 000
Кутузова, 23 Пролетарский 2 42/27/6 3/5 2 250 000
Кутузова, 18 Пролетарский 3 70/45/8 1/2 2 600 000
Кутузова, 120 Пролетарский 1 31/18/6 1/5 1 490 000
Кутузова, 102а Пролетарский 3 60/42/9 6/9 3 200 000

Поиск:





Районы Тулы:






Продажа Аренда

Комнаты:

1 2 3 4+

Цена:

-